オープンデータ一覧
地図情報がオープンデータとして公開されています。オープンデータとは、公共データを、誰もが自由に二次利用できる形で公開する取り組みです。
カテゴリの切替
全て
| データ名 | 説明 | 掲載日 | ダウンロード | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| H27交通量調査 | 道路交通量調査箇所の位置情報等のデータです。【データ時点】平成27年度調査 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 原村_公衆無線LANアクセスポイント | 原村における公衆無線LANアクセスポイントのデータです。 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 須坂市_公衆無線LANアクセスポイント | 須坂市における公衆無線LANアクセスポイントのデータです。 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| R03交通量調査 | 道路交通量調査箇所の位置情報等のデータです。【データ時点】令和3年度調査 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 自動車盗_R06 | 自動車盗の位置情報等のデータです。【データ時点】令和6年10月時点 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| リニア沿線類型指定地域 | リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準類型指定地域を示した地図です。 | 2020/11/24 | 詳細 | |
| 2019年度の交通事故情報 | 2019年度の交通事故情報 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 2020年度の交通事故情報 | 2020年度の交通事故情報 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 2021年度の交通事故情報 | 2021年度の交通事故情報 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 2022年度の交通事故情報 | 2022年度の交通事故情報 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 2023年度の交通事故情報 | 2023年度の交通事故情報 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法) | 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)の位置情報等のデータです。【データ時点】令和4年1月 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 砂防指定地(砂防法) | 砂防指定地(砂防法)の位置情報等のデータです。【データ時点】令和6年4月 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 土石流危険渓流 | 土石流危険渓流の位置情報等のデータです。【データ時点】令和6年4月 | 2025/11/03 | 詳細 | |
| 地すべり防止区域(土木)(地すべり等防止法) | 地すべり防止区域(土木)(地すべり等防止法)の位置情報等のデータです。【データ時点】令和3年12月 | 2025/11/02 | 詳細 | |
| 地すべり防止区域(農政)(地すべり等防止法) | 地すべり防止区域(農政)(地すべり等防止法)の位置情報等のデータです。【データ時点】令和3年4月 | 2025/11/02 | 詳細 | |
| 地すべり防止区域(林務)(地すべり等防止法) | 山地災害危険地区(地すべり危険地区(林務))の位置情報等のデータです。【データ時点】平成28年度調査 | 2025/11/02 | 詳細 | |
| 土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域の位置情報等のデータです。【データ時点】令和4年1月 | 2024/01/22 | 詳細 | |
| 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域の位置情報等のデータです。【データ時点】令和4年1月 | 2025/11/02 | 詳細 | |
| 山地災害危険地区(地すべり危険地区(林務)) | 山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区(林務))の位置情報等のデータです。【データ時点】平成28年度調査 | 2025/11/03 | 詳細 |
